Минимальная цена указана для номера Номер «Стандарт 2-местный» в период с 01 января 2026 г. по 31 марта 2026 г.
Показания для программы лечения
- хронический нифритический синдром;
- нефротический синдром;
- тубулотерстициальный нефрит;
- хронический пиелонефрит;
- мочекаменная болезнь.
Противопоказания
- острые стадии хронических заболеваний;
- инфекционные процессы;
- кровотечения;
- туберкулез;
- венерические заболевания;
- онкология;
- острые психические расстройства;
- беременность.
Ожидаемый эффект
- улучшение самочувствия;
- повышение работоспособности;
- улучшение настроения;
- профилактика обострений хронических заболеваний;
- укрепление иммунитета.
О путёвке
Путёвка «Гломерулярные болезни» показана пациентам с хроническими урологическими заболеваниями (нефрит, пиелонефрит и т.п).
Программа преследует выполнение перечня следующих задач:
- профилактика хронических заболеваний;
- позитивное влияние на прогнозы заболевания;
- укрепление иммунной системы;
- улучшение общего состояния здоровья пациента.
В рамках терапевтического курса пациенту назначаются лечебные души, разнообразные ванны, орошения минеральной водой, курс массажа, физиотерапия, грязелечение.
После прохождения курса, пациенты отмечают значительное улучшение самочувствия, повышение работоспособности, снижение доз приема постоянных препаратов.
Процедуры
| № | Наименование медицинской процедуры | Количество | |
|---|---|---|---|
| 14 дней | 21 день | ||
| 1 | Осмотр лечащего врача первичный | 1 | 1 |
| 2 | Осмотр лечащего врача повторный | 2 | 3 |
| 3 | Термометрия общая | 2 | 3 |
| 4 | Измерение роста | 1 | 1 |
| 5 | Измерение массы тела | 2 | 3 |
| 6 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | |
| 7 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
| 8 | Анализ мочи общий | 2 | 2 |
| 9 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 1 |
| 10 | Исследование фильтрационной функции почек, или | 1 | 1 |
| исследование концентрационной функции почек, или | 1 | 1 | |
| исследование реабсорбционной функции почек, или | 1 | 1 | |
| исследование уровня мочевины, или | 1 | 1 | |
| исследование уровня креатинина, или | 1 | 1 | |
| исследование уровня общего белка | 1 | 1 | |
| 11 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
| 12 | Рентгенография (флюорография) органов грудной клетки | 1 | 1 |
| 13 | Воздействие климатом | 14 | 21 |
| 14 | Терренкур | 12 | 18 |
| 15 | Назначение диетической терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
| 16 | Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта, или | 6 | 8 |
| воздействие лечебной грязью при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 6 | 8 | |
| 17 | Прием минеральной воды 3 раза в день | 14 | 20 |
| 18 | Ванны минеральные, или | 6 | 8 |
| ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, ароматические) | 6 | 8 | |
| 19 | Ванны радоновые, или | 6 | 8 |
| 20 | Сухие углекислые ванны | ||
| 21 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ), или | 6 | 8 |
| воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ), или | 6 | 8 | |
| воздействие ультразвуковое при болезнях почек и мочевыделительного тракта, или | 6 | 8 | |
| воздействие интерференционными токами | 6 | 8 | |
| 22 | Воздействие диадинамическими токами, или | 6 | 8 |
| воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях почек и мочевыделительного тракта, или | 6 | 8 | |
| воздействие магнитными полями, или | 6 | 8 | |
| электрофорез лекарственных средств при болезнях почек и мочевыделительного тракта, или | 6 | 8 | |
| воздействие электрическим полем УВЧ | 6 | 8 | |
| 23 | Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 10 | 15 |
| 24 | Профилактический осмотр врачом-стоматологом | 1 | 1 |
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка с лечением» санатория Центральный военный санаторий Кисловодск
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 300 | - | 7 400 | |
| 1-местный 1-комнатный | 6 500 | - | 6 500 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 100 | - | 9 200 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 6 500 | - | 10 000 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 7 350 | - | 11 700 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 800 | - | 7 900 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 300 | - | 7 300 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 850 | - | 10 000 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 300 | - | 10 900 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 150 | - | 12 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 6 300 | - | 8 600 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 900 | - | 7 900 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 7 450 | - | 10 900 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 900 | - | 11 800 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 800 | - | 13 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 9 200 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.