На этой странице вы найдёте актуальные официальные ценами на отдых и лечение в санатории «Военный санаторий» города Кисловодска на 2026 г. Здесь представлена полная и подробная информация о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
Цены на путевки в санаторий «Военный санаторий» могут изменяться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, выбранной лечебной программы и времени года. Например, цены на путевки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в другие времена года, а стоимость путевки с лечением будет отличаться от стоимости путевки без лечения. Также стоимость проживания в номере может включать или не включать питание. Тарифы на дополнительные платные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путевки.
Ознакомьтесь с представленными прайсами и выберите наиболее подходящую путевку и номер для вашего здоровья и отдыха. Также вы можете связаться с нами для получения подробной консультации и выбора подходящей для вас лечебной программы. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.
Цены номеров санатория
Номер «Стандарт 2-местный»
Стоимость номера категории «2-местный 1-комнатный» санатория Центральный военный санаторий Кисловодск
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 4 000 | - | 0 | 6 400 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 3 650 | - |
| Путевка с лечением | 5 300 | - | 0 | 7 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 5 900 | - | 0 | 8 050 |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 4 000 | - | 0 | 6 150 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 3 600 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Организованный отдых для детей | - | - | 3 550 | - |
| Путевка с лечением | 5 800 | - | 0 | 7 900 |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 3 950 | - | 0 | 6 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 5 900 | - | 0 | 8 050 |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 4 000 | - | 0 | 6 150 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 3 600 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 4 250 | - | 0 | 6 550 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 3 800 | - |
| Путевка с лечением | 6 300 | - | 0 | 8 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 4 000 | - | 0 | 6 150 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 3 600 | - |
| Путевка с лечением | 5 900 | - | 0 | 8 050 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Стандарт 1-местный»
Стоимость номера категории «1-местный 1-комнатный» санатория Центральный военный санаторий Кисловодск
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 650 | - | 0 | 5 650 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 3 650 | - |
| Путевка с лечением | 6 500 | - | 0 | 6 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 7 400 | - | 0 | 7 400 |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 500 | - | 0 | 5 000 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 100 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 000 | - |
| Путевка с лечением | 7 300 | - | 0 | 7 300 |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 400 | - | 0 | 5 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 7 400 | - | 0 | 7 400 |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 500 | - | 0 | 5 000 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 100 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 850 | - | 0 | 5 850 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 450 | - |
| Путевка с лечением | 7 900 | - | 0 | 7 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 500 | - | 0 | 5 000 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 100 | - |
| Путевка с лечением | 7 400 | - | 0 | 7 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Люкс»
Стоимость номера категории «Люкс 2-местный 2-комнатный» санатория Центральный военный санаторий Кисловодск
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 6 600 | - | 0 | 11 600 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 6 250 | - |
| Путевка с лечением | 7 350 | - | 0 | 11 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 8 250 | - | 0 | 12 750 |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 6 400 | - | 0 | 10 950 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 950 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 850 | - |
| Путевка с лечением | 8 150 | - | 0 | 12 600 |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 6 300 | - | 0 | 10 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 8 250 | - | 0 | 12 750 |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 6 400 | - | 0 | 10 950 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 950 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 6 800 | - | 0 | 11 650 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 6 350 | - |
| Путевка с лечением | 8 800 | - | 0 | 13 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 6 400 | - | 0 | 10 950 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 950 | - |
| Путевка с лечением | 8 250 | - | 0 | 12 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвок (программ лечения) санатория
Путёвка «Повышенное давление»
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка с лечением» санатория Центральный военный санаторий Кисловодск
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 300 | - | 7 400 | |
| 1-местный 1-комнатный | 6 500 | - | 6 500 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 100 | - | 9 200 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 6 500 | - | 10 000 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 7 350 | - | 11 700 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 800 | - | 7 900 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 300 | - | 7 300 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 850 | - | 10 000 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 300 | - | 10 900 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 150 | - | 12 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 6 300 | - | 8 600 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 900 | - | 7 900 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 7 450 | - | 10 900 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 900 | - | 11 800 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 800 | - | 13 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 9 200 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Путёвка «Ишемическая болезнь сердца»
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка с лечением» санатория Центральный военный санаторий Кисловодск
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 300 | - | 7 400 | |
| 1-местный 1-комнатный | 6 500 | - | 6 500 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 100 | - | 9 200 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 6 500 | - | 10 000 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 7 350 | - | 11 700 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 800 | - | 7 900 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 300 | - | 7 300 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 850 | - | 10 000 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 300 | - | 10 900 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 150 | - | 12 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 6 300 | - | 8 600 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 900 | - | 7 900 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 7 450 | - | 10 900 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 900 | - | 11 800 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 800 | - | 13 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 9 200 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Путёвка «Органы дыхания»
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка с лечением» санатория Центральный военный санаторий Кисловодск
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 300 | - | 7 400 | |
| 1-местный 1-комнатный | 6 500 | - | 6 500 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 100 | - | 9 200 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 6 500 | - | 10 000 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 7 350 | - | 11 700 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 800 | - | 7 900 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 300 | - | 7 300 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 850 | - | 10 000 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 300 | - | 10 900 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 150 | - | 12 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 6 300 | - | 8 600 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 900 | - | 7 900 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 7 450 | - | 10 900 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 900 | - | 11 800 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 800 | - | 13 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 9 200 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Путёвка «Заболевания глаза»
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка с лечением» санатория Центральный военный санаторий Кисловодск
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 300 | - | 7 400 | |
| 1-местный 1-комнатный | 6 500 | - | 6 500 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 100 | - | 9 200 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 6 500 | - | 10 000 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 7 350 | - | 11 700 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 800 | - | 7 900 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 300 | - | 7 300 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 850 | - | 10 000 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 300 | - | 10 900 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 150 | - | 12 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 6 300 | - | 8 600 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 900 | - | 7 900 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 7 450 | - | 10 900 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 900 | - | 11 800 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 800 | - | 13 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 9 200 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Путёвка «Мужское здоровье»
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка с лечением» санатория Центральный военный санаторий Кисловодск
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 300 | - | 7 400 | |
| 1-местный 1-комнатный | 6 500 | - | 6 500 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 100 | - | 9 200 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 6 500 | - | 10 000 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 7 350 | - | 11 700 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 800 | - | 7 900 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 300 | - | 7 300 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 850 | - | 10 000 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 300 | - | 10 900 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 150 | - | 12 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 6 300 | - | 8 600 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 900 | - | 7 900 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 7 450 | - | 10 900 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 900 | - | 11 800 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 800 | - | 13 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 9 200 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Путёвка «Женское здоровье»
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка с лечением» санатория Центральный военный санаторий Кисловодск
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 300 | - | 7 400 | |
| 1-местный 1-комнатный | 6 500 | - | 6 500 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 100 | - | 9 200 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 6 500 | - | 10 000 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 7 350 | - | 11 700 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 800 | - | 7 900 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 300 | - | 7 300 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 850 | - | 10 000 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 300 | - | 10 900 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 150 | - | 12 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 6 300 | - | 8 600 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 900 | - | 7 900 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 7 450 | - | 10 900 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 900 | - | 11 800 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 800 | - | 13 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 9 200 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Путёвка «Сахарный диабет»
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка с лечением» санатория Центральный военный санаторий Кисловодск
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
